Comment on page
CSO burns
burns
CSO | Cumulative burned(pieces) | Cumulative swap(pieces) | Swap total(pieces) | Limit swap(pieces) | Unlimit swap(pieces) | Burned(pieces) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | | | | | | |
10 | 1,711,931.1 | 1,711,931.1 | 280,576.2 | 65,029 | 195,952 | 280,576.2 |
9 | 1,431,354.9 | 1,431,354.9 | 270,789 | 189,360 | 63,120 | 270,789 |
8 | 1,160,565.9 | 1,160,565.9 | 202,099 | 46,999 | 141,000 | 202,099 |
7 | 958,466.9 | 958,466.9 | 224,327 | 52,034 | 156,630 | 224,327 |
6 | 734,139.9 | 734,139.9 | 222,909 | 51,837 | 155,520 | 222,909 |
5 | 511,230.9 | 511,230.9 | 136,417.5 | 31,725 | 95,175 | 6,417.5 |
4 | 374,813.4 | 374,813.4 | 192,399 | 44,999 | 134,000 | 192,399 |
3 | 182,414.4 | 182,414.4 | 65,221 | 15,167 | 45,504 | 65,221 |
2 | 117,193.4 | 117,193.4 | 36,053.4 | 8,799 | 26,720 | 36,053.4 |
1 | 81,140 | 81,140 | 81,140 | 18,869.75 | 56,609.25 | 81,140 |
Last modified 9d ago